BCAA-X5® - fermented BCAAs, glutamine, citrulline and electrolytes for intra and post-workout use.
BCAA-X5® by Genius Nutrition® combines 7g BCAA in a 2:1:1 ratio with 2g L-Glutamine, 1.2g L-Citrulline DL-Malate, 300mg CocoMineral® and vitamin B6. The formula is built for athletes who want amino acids, hydration support and a drink that fits naturally during or immediately after training.
More than BCAAs. A formula built around training.
The foundation is a 2:1:1 blend of branched-chain amino acids, with leucine at twice the amount of isoleucine and valine. BCAA-X5® adds L-Glutamine, L-Citrulline DL-Malate, CocoMineral® and vitamin B6 for a broader formula than a simple BCAA product.
The Pineapple version uses a 13.4g serving and provides 7g BCAA, 2g glutamine, 1.2g citrulline malate and 300mg CocoMineral®.
What makes BCAA-X5® different
- 7g BCAA per serving in a 2:1:1 ratio
- 3500mg L-Leucine per serving
- 2000mg L-Glutamine per serving
- 1200mg L-Citrulline DL-Malate per serving
- 300mg CocoMineral® from coconut water
- Added vitamin B6
- Amino acids produced through fermentation
- Non-GMO and no added sugar
- 10 flavours in the BCAA-X5® range
A combination built around training, hydration and recovery.
Clear doses for every main active ingredient.
Values below refer to the Pineapple version with a declared 13.4g serving.
A range built for repeat use, not only for the formula.
Flavours can have small differences in serving size and nutrition. This page uses Pineapple as the reference for detailed values.
Where does BCAA-X5® fit most naturally?
Athletes who prefer an amino-acid and electrolyte drink during training.
Those who want to continue amino-acid intake immediately after the session.
People tracking amino-acid intake during periods of controlled calorie intake.
It can also be used on rest days, in the morning or between main meals, according to the product directions.
How to use BCAA-X5®
Mix 1 scoop in a glass or shaker with 300ml water.
According to the product directions, it can be taken during training and immediately after training.
It can be taken in the morning and between the main meals of the day.
Nutrition profile above refers to Pineapple, 13.4g serving.
BCAA-X5® - 7g BCAA + 2g glutamine + citrulline + CocoMineral®.
2:1:1 formula with 3500mg leucine, 1750mg isoleucine and 1750mg valine, complemented by L-Glutamine, L-Citrulline DL-Malate, CocoMineral® and vitamin B6. 360g / 26 servings for Pineapple.
Watermelon
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1109 kJ / 265 kcal | 149 kJ / 36 kcal |
| Fat / Grasimi | 0.02g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 3.64g | 0.49g |
| of which sugars / din care zaharuri | 1.29g | 0.17g |
| Protein / Proteine | 62.4g | 8.36g |
| Salt / Sare | 0.02g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.54g | 0.07g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g WATERMELON FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.4g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.37 mg 98% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Pineapple
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1094 kJ / 262 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.73g | 0.37g |
| of which sugars / din care zaharuri | 1.09g | 0.15g |
| Protein / Proteine | 62.7g | 8.40g |
| Salt / Sare | 0.02g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.05g | 0.01g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g PINEAPPLE FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.4g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.38 mg 99% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Mango
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1076 kJ / 257 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0.02g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.02g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.79g | 0.38g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.56g | 0.08g |
| Protein / Proteine | 61.1g | 8.37g |
| Salt / Sare | 0.01g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.94g | 0.13g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g MANGO FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.7g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.35 mg 96% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Kiwi-Strawberry
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1089 kJ / 260 kcal | 149 kJ / 36 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 3.35g | 0.46g |
| of which sugars / din care zaharuri | 1.84g | 0.25g |
| Protein / Proteine | 61.3g | 8.40g |
| Salt / Sare | 0.02g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.91g | 0.12g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g KIWI-STRAWBERRY FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.7g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.35 mg 96% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Orange
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1088 kJ / 260 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.79g | 0.38g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.57g | 0.08g |
| Protein / Proteine | 61.7g | 8.39g |
| Salt / Sare | 0.02g | 0g |
| Fibre / Fibre | 1.03g | 0.14g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g ORANGE FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.6g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.36 mg 97% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Blue Raspberry
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1104 kJ / 264 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 3.13g | 0.42g |
| of which sugars / din care zaharuri | 1.56g | 0.21g |
| Protein / Proteine | 62.9g | 8.37g |
| Salt / Sare | 0.02g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.07g | 0.01g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g BLUE RASPBERRY FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.3g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.39 mg 99% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Green Apple
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1080 kJ / 258 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.68g | 0.36g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.55g | 0.07g |
| Protein / Proteine | 61.7g | 8.39g |
| Salt / Sare | 0.02g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.29g | 0.04g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g GREEN APPLE FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.6g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.32 mg 94% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
American Cola
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1075 kJ / 257 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 3.46g | 0.48g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.62g | 0.09g |
| Protein / Proteine | 60.8g | 8.39g |
| Salt / Sare | 0.01g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.08g | 0.01g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g AMERICAN COLA FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.8g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.3 mg 93% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Red Energy
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g RED ENERGY FLAVOUR | ||
|---|---|---|
| NUTRITION DECLARATION / DECLARATIE NUTRITIONALA | Per 100g | Per serving / Per portie |
| Energy value / Valoare energetica | 1095 kJ / 262 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.72g | 0.36g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.73g | 0.10g |
| Protein / Proteine | 62.7g | 8.40g |
| Salt / Sare | 0.01g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.21g | 0.03g |
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.4g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.39 mg 99% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500 mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000 mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750 mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750 mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200 mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300 mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
BCAA-X5® - fermented BCAAs, glutamine, citrulline and electrolytes for intra and post-workout use.
BCAA-X5® by Genius Nutrition® combines 7g BCAA in a 2:1:1 ratio with 2g L-Glutamine, 1.2g L-Citrulline DL-Malate, 300mg CocoMineral® and vitamin B6. The formula is built for athletes who want amino acids, hydration support and a drink that fits naturally during or immediately after training.
More than BCAAs. A formula built around training.
The foundation is a 2:1:1 blend of branched-chain amino acids, with leucine at twice the amount of isoleucine and valine. BCAA-X5® adds L-Glutamine, L-Citrulline DL-Malate, CocoMineral® and vitamin B6 for a broader formula than a simple BCAA product.
The Pineapple version uses a 13.4g serving and provides 7g BCAA, 2g glutamine, 1.2g citrulline malate and 300mg CocoMineral®.
What makes BCAA-X5® different
- 7g BCAA per serving in a 2:1:1 ratio
- 3500mg L-Leucine per serving
- 2000mg L-Glutamine per serving
- 1200mg L-Citrulline DL-Malate per serving
- 300mg CocoMineral® from coconut water
- Added vitamin B6
- Amino acids produced through fermentation
- Non-GMO and no added sugar
- 10 flavours in the BCAA-X5® range
A combination built around training, hydration and recovery.
Clear doses for every main active ingredient.
Values below refer to the Pineapple version with a declared 13.4g serving.
A range built for repeat use, not only for the formula.
Flavours can have small differences in serving size and nutrition. This page uses Pineapple as the reference for detailed values.
Where does BCAA-X5® fit most naturally?
Athletes who prefer an amino-acid and electrolyte drink during training.
Those who want to continue amino-acid intake immediately after the session.
People tracking amino-acid intake during periods of controlled calorie intake.
It can also be used on rest days, in the morning or between main meals, according to the product directions.
How to use BCAA-X5®
Mix 1 scoop in a glass or shaker with 300ml water.
According to the product directions, it can be taken during training and immediately after training.
It can be taken in the morning and between the main meals of the day.
Nutrition profile above refers to Pineapple, 13.4g serving.
BCAA-X5® - 7g BCAA + 2g glutamine + citrulline + CocoMineral®.
2:1:1 formula with 3500mg leucine, 1750mg isoleucine and 1750mg valine, complemented by L-Glutamine, L-Citrulline DL-Malate, CocoMineral® and vitamin B6. 360g / 26 servings for Pineapple.
Watermelon
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1109 kJ / 265 kcal | 149 kJ / 36 kcal |
| Fat / Grasimi | 0.02g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 3.64g | 0.49g |
| of which sugars / din care zaharuri | 1.29g | 0.17g |
| Protein / Proteine | 62.4g | 8.36g |
| Salt / Sare | 0.02g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.54g | 0.07g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g WATERMELON FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.4g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.37 mg 98% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Pineapple
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1094 kJ / 262 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.73g | 0.37g |
| of which sugars / din care zaharuri | 1.09g | 0.15g |
| Protein / Proteine | 62.7g | 8.40g |
| Salt / Sare | 0.02g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.05g | 0.01g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g PINEAPPLE FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.4g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.38 mg 99% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Mango
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1076 kJ / 257 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0.02g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.02g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.79g | 0.38g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.56g | 0.08g |
| Protein / Proteine | 61.1g | 8.37g |
| Salt / Sare | 0.01g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.94g | 0.13g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g MANGO FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.7g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.35 mg 96% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Kiwi-Strawberry
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1089 kJ / 260 kcal | 149 kJ / 36 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 3.35g | 0.46g |
| of which sugars / din care zaharuri | 1.84g | 0.25g |
| Protein / Proteine | 61.3g | 8.40g |
| Salt / Sare | 0.02g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.91g | 0.12g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g KIWI-STRAWBERRY FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.7g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.35 mg 96% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Orange
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1088 kJ / 260 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.79g | 0.38g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.57g | 0.08g |
| Protein / Proteine | 61.7g | 8.39g |
| Salt / Sare | 0.02g | 0g |
| Fibre / Fibre | 1.03g | 0.14g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g ORANGE FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.6g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.36 mg 97% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Blue Raspberry
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1104 kJ / 264 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 3.13g | 0.42g |
| of which sugars / din care zaharuri | 1.56g | 0.21g |
| Protein / Proteine | 62.9g | 8.37g |
| Salt / Sare | 0.02g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.07g | 0.01g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g BLUE RASPBERRY FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.3g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.39 mg 99% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Green Apple
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1080 kJ / 258 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.68g | 0.36g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.55g | 0.07g |
| Protein / Proteine | 61.7g | 8.39g |
| Salt / Sare | 0.02g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.29g | 0.04g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g GREEN APPLE FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.6g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.32 mg 94% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
American Cola
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1075 kJ / 257 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 3.46g | 0.48g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.62g | 0.09g |
| Protein / Proteine | 60.8g | 8.39g |
| Salt / Sare | 0.01g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.08g | 0.01g |
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g AMERICAN COLA FLAVOUR | |
|---|---|
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 13.8g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
| Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.3 mg 93% |
| L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
| L-Valine / L-Valina | 1750mg |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
| CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
| NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Red Energy
| GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g RED ENERGY FLAVOUR | ||
|---|---|---|
| NUTRITION DECLARATION / DECLARATIE NUTRITIONALA | Per 100g | Per serving / Per portie |
| Energy value / Valoare energetica | 1095 kJ / 262 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.72g | 0.36g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.73g | 0.10g |
