BCAA-X5 BY GENIUS NUTRITION®
- 100% fermented
- 7g of BCAA/serving
- 0g added sugar
- CocoMineral®
- added Citrulline and Vitamin B6
- added L-Glutamine
- available in 10 flavors
BCAA-X5 is 100% fermented Leucine, Isoleucine and Valine. BCAA-X5 have been proposed to benefit performance in several ways including as a stimulant for muscle protein synthesis through leucine. BCAAs may also prevent muscle protein breakdown and reduce markers of exercise induced muscle damage. BCCA’s have the potential to act as a fuel source for muscles during exercise, although the research surrounding this is inconclusive. Lastly, BCAA’s may interfere with the transport of tryptophan into the brain, reducing the synthesis of serotonin thereby reducing feelings of fatigue.
BCAA-X5 supplementation with resistance exercise increases muscle mass
Increased muscle mass can benefit performance and comes from increasing the amount of the structural proteins in muscle, such as actin, myosin, troponin, etc, which are collectively known as the myofibrillar proteins.
The balance between synthesis and breakdown of these proteins over a given time period will determine changes in muscle size. Stimulating muscle protein synthesis, and thus resulting in a positive net muscle protein balance, is the metabolic mechanism for increased muscle size.
BCAA-X5 - Spare glycogen during exercise
It has long been recognised that muscle glycogen levels are critical for athletic performance, particularly in moderate- to high-intensity events. Glycogen is the main source of fuel for the muscles during exercise and low levels contribute to fatigue. Therefore if BCAAs can be used in preference to glycogen at early stages of exercise, glycogen can be spared and used later. Thus exercise performance may be enhanced.
BCAA-X5 - Help with weight loss
Many athletes are very concerned with body composition. If dieting is used to lose fat, both fat and muscle will be lost. For many athletes, loss of muscle is undesirable. So, if energy intake can be reduced, but muscle mass maintained, then a more desirable body composition may be attained.
HOW TO USE BCAA-X5 POWDER
➠ One scoop before workout with 300ml water. Non-workout days: one scoop between meals.
Warning! Dietary supplements are only intended for healthy persons. Do not take if pregnant or breastfeeding. Keep out of the reach of children. This dietary supplement should not be used as a substitute for a varied and balanced diet. Do not exceed recommended daily dose. Consume preferably before the date indicated on the container. Store in a cool and dry place.
Watermelon
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1109 kJ / 265 kcal | 149 kJ / 36 kcal |
Fat / Grasimi | 0.02g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.64g | 0.49g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.29g | 0.17g |
Protein / Proteine | 62.4g | 8.36g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.54g | 0.07g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g WATERMELON FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.4g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.37 mg 98% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Pineapple
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1094 kJ / 262 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.73g | 0.37g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.09g | 0.15g |
Protein / Proteine | 62.7g | 8.40g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.05g | 0.01g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g PINEAPPLE FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.4g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.38 mg 99% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Mango
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1076 kJ / 257 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0.02g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.02g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.79g | 0.38g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.56g | 0.08g |
Protein / Proteine | 61.1g | 8.37g |
Salt / Sare | 0.01g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.94g | 0.13g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g MANGO FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.7g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.35 mg 96% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Kiwi-Strawberry
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1089 kJ / 260 kcal | 149 kJ / 36 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.35g | 0.46g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.84g | 0.25g |
Protein / Proteine | 61.3g | 8.40g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.91g | 0.12g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g KIWI-STRAWBERRY FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.7g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.35 mg 96% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Orange
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1088 kJ / 260 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.79g | 0.38g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.57g | 0.08g |
Protein / Proteine | 61.7g | 8.39g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 1.03g | 0.14g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g ORANGE FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.6g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.36 mg 97% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Blue Raspberry
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1104 kJ / 264 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.13g | 0.42g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.56g | 0.21g |
Protein / Proteine | 62.9g | 8.37g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.07g | 0.01g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g BLUE RASPBERRY FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.3g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.39 mg 99% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Green Apple
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1080 kJ / 258 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.68g | 0.36g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.55g | 0.07g |
Protein / Proteine | 61.7g | 8.39g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.29g | 0.04g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g GREEN APPLE FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.6g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.32 mg 94% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
American Cola
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1075 kJ / 257 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.46g | 0.48g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.62g | 0.09g |
Protein / Proteine | 60.8g | 8.39g |
Salt / Sare | 0.01g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.08g | 0.01g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g AMERICAN COLA FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.8g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.3 mg 93% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Red Energy
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g RED ENERGY FLAVOUR | ||
---|---|---|
NUTRITION DECLARATION / DECLARATIE NUTRITIONALA | Per 100g | Per serving / Per portie |
Energy value / Valoare energetica | 1095 kJ / 262 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.72g | 0.36g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.73g | 0.10g |
Protein / Proteine | 62.7g | 8.40g |
Salt / Sare | 0.01g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.21g | 0.03g |
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.4g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.39 mg 99% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500 mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000 mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750 mg |
L-Valine / L-Valina | 1750 mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200 mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300 mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
BCAA-X5 BY GENIUS NUTRITION®
- 100% fermented
- 7g of BCAA/serving
- 0g added sugar
- CocoMineral®
- added Citrulline and Vitamin B6
- added L-Glutamine
- available in 10 flavors
BCAA-X5 is 100% fermented Leucine, Isoleucine and Valine. BCAA-X5 have been proposed to benefit performance in several ways including as a stimulant for muscle protein synthesis through leucine. BCAAs may also prevent muscle protein breakdown and reduce markers of exercise induced muscle damage. BCCA’s have the potential to act as a fuel source for muscles during exercise, although the research surrounding this is inconclusive. Lastly, BCAA’s may interfere with the transport of tryptophan into the brain, reducing the synthesis of serotonin thereby reducing feelings of fatigue.
BCAA-X5 supplementation with resistance exercise increases muscle mass
Increased muscle mass can benefit performance and comes from increasing the amount of the structural proteins in muscle, such as actin, myosin, troponin, etc, which are collectively known as the myofibrillar proteins.
The balance between synthesis and breakdown of these proteins over a given time period will determine changes in muscle size. Stimulating muscle protein synthesis, and thus resulting in a positive net muscle protein balance, is the metabolic mechanism for increased muscle size.
BCAA-X5 - Spare glycogen during exercise
It has long been recognised that muscle glycogen levels are critical for athletic performance, particularly in moderate- to high-intensity events. Glycogen is the main source of fuel for the muscles during exercise and low levels contribute to fatigue. Therefore if BCAAs can be used in preference to glycogen at early stages of exercise, glycogen can be spared and used later. Thus exercise performance may be enhanced.
BCAA-X5 - Help with weight loss
Many athletes are very concerned with body composition. If dieting is used to lose fat, both fat and muscle will be lost. For many athletes, loss of muscle is undesirable. So, if energy intake can be reduced, but muscle mass maintained, then a more desirable body composition may be attained.
HOW TO USE BCAA-X5 POWDER
➠ One scoop before workout with 300ml water. Non-workout days: one scoop between meals.
Warning! Dietary supplements are only intended for healthy persons. Do not take if pregnant or breastfeeding. Keep out of the reach of children. This dietary supplement should not be used as a substitute for a varied and balanced diet. Do not exceed recommended daily dose. Consume preferably before the date indicated on the container. Store in a cool and dry place.
Watermelon
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1109 kJ / 265 kcal | 149 kJ / 36 kcal |
Fat / Grasimi | 0.02g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.64g | 0.49g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.29g | 0.17g |
Protein / Proteine | 62.4g | 8.36g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.54g | 0.07g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g WATERMELON FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.4g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.37 mg 98% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Pineapple
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1094 kJ / 262 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.73g | 0.37g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.09g | 0.15g |
Protein / Proteine | 62.7g | 8.40g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.05g | 0.01g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g PINEAPPLE FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.4g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.38 mg 99% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Mango
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1076 kJ / 257 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0.02g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.02g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.79g | 0.38g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.56g | 0.08g |
Protein / Proteine | 61.1g | 8.37g |
Salt / Sare | 0.01g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.94g | 0.13g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g MANGO FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.7g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.35 mg 96% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Kiwi-Strawberry
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1089 kJ / 260 kcal | 149 kJ / 36 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.35g | 0.46g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.84g | 0.25g |
Protein / Proteine | 61.3g | 8.40g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.91g | 0.12g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g KIWI-STRAWBERRY FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.7g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.35 mg 96% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Orange
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1088 kJ / 260 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.79g | 0.38g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.57g | 0.08g |
Protein / Proteine | 61.7g | 8.39g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 1.03g | 0.14g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g ORANGE FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.6g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.36 mg 97% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Blue Raspberry
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1104 kJ / 264 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.13g | 0.42g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.56g | 0.21g |
Protein / Proteine | 62.9g | 8.37g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.07g | 0.01g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g BLUE RASPBERRY FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.3g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.39 mg 99% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Green Apple
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1080 kJ / 258 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.68g | 0.36g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.55g | 0.07g |
Protein / Proteine | 61.7g | 8.39g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.29g | 0.04g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g GREEN APPLE FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.6g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.32 mg 94% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
American Cola
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1075 kJ / 257 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.46g | 0.48g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.62g | 0.09g |
Protein / Proteine | 60.8g | 8.39g |
Salt / Sare | 0.01g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.08g | 0.01g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g AMERICAN COLA FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.8g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.3 mg 93% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Red Energy
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g RED ENERGY FLAVOUR | ||
---|---|---|
NUTRITION DECLARATION / DECLARATIE NUTRITIONALA | Per 100g | Per serving / Per portie |
Energy value / Valoare energetica | 1095 kJ / 262 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.72g | 0.36g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.73g | 0.10g |
Protein / Proteine | 62.7g | 8.40g |
Salt / Sare | 0.01g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.21g | 0.03g |
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.4g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.39 mg 99% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500 mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000 mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750 mg |
L-Valine / L-Valina | 1750 mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200 mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300 mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |